| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土价格>> 砂浆价格>> | |||||||
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 清河 | 123 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 滦河 | 125 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 清河 | 119 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 滦河 | 121 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 首钢矿业 | 84 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 片麻岩 | II类 | 滦鑫矿业 | 88 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 首钢矿业 | 80 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 片麻岩 | II类 | 滦鑫矿业 | 84 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | I类 | 滦鑫矿业 | 86 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | I类 | 首钢矿业 | 83 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | I类 | 蓟州矿山 | 78 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 滦鑫矿业 | 78 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 首钢矿业 | 74 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 蓟州矿山 | 70 | - | |
| 碎石 | 16-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 首钢矿业 | 71 | - | |
| 碎石 | 16-31.5mm | 白云岩 | II类 | 滦鑫矿业 | 75 | - | |
| 碎石 | 16-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 蓟州矿山 | 68 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
