| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土价格>> 砂浆价格>> | |||||||
| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 临朐 | 99 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 临朐 | 104 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 临朐 | 109 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 中联 | 83 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 80 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 中联 | 80 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 77 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 中联 | 77 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 74 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 中联 | 79 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 81 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 中联 | 83 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 85 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 中联 | 77 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 79 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
