| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土价格>> 砂浆价格>> | |||||||
| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 临沂 | 111 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 临沂 | 131 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 临沂 | 141 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 62 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 60 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 64 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 66 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 铁尾矿 | II类 | 兰陵冠华 | 49 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 64 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 62 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 76 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 68 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 74 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 72 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 86 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 81 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 66 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 64 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 68 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 69 | - | |
| 碎石 | 10-15mm | 铁尾矿 | II类 | 兰陵冠华 | 52 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 73 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 67 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 77 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 78 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 65 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 69 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 79 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 81 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 64 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 66 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 76 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 67 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 兰陵城投 | 45 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 金原矿业 | 36 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 辉泰矿业 | 52 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 鼎力钙业 | 53 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
