| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.5*147-316*C | Q195 | 瑞昕 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 新澎辉 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 西城 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 磐石建龙 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 南钢 | 3270 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 赤峰远联 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 唐山文丰 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 新澎辉 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 西城 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 九江 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 磐石建龙 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 南钢 | 3270 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 天钢联合 | 3250 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 赤峰远联 | 3250 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 唐山文丰 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 新澎辉 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 西城 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 九江 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 磐石建龙 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 南钢 | 3270 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 赤峰远联 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q195 | 天钢联合 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*451-520*C | Q195 | 新澎辉 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*451-520*C | Q195 | 磐石建龙 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*451-520*C | Q195 | 天钢联合 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*451-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*521-679*C | Q195 | 赤峰远联 | 3270 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*680-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 3280 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*751-780*C | Q195 | 赤峰远联 | 3290 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q195 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.75*351-355*C | Q195 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.75*451-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.75*521-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 3260 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*451-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*521-679*C | Q195 | 赤峰远联 | 3270 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 3280 | - | 无货;货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*751-780*C | Q195 | 赤峰远联 | 3290 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*147-316*C | Q235 | 瑞昕 | 3250 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q235 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q235 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q235 | 华西 | 3240 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q235 | 赤峰远联 | 3260 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*451-520*C | Q235 | 赤峰远联 | 3260 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*521-679*C | Q235 | 赤峰远联 | 3280 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235 | 赤峰远联 | 3290 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*751-780*C | Q235 | 赤峰远联 | 3300 | - | 商家 | |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准带钢报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
