| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 磐石建龙 | 3310 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*300-350*C | Q195 | 南钢 | 3320 | - | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 磐石建龙 | 3310 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q195 | 唐山文丰 | 3330 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q195 | 赤峰远联 | 3340 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*450*C | Q195 | 建龙阿城 | 3320 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*451-520*C | Q195 | 建龙阿城 | 3320 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*495-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 3350 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*521-679*C | Q195 | 赤峰远联 | 3360 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*615*C | Q195 | 天柱 | 3350 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*615*C | Q195 | 赤峰中唐 | 3330 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*615*C | Q195 | 唐银钢铁 | 3340 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*685*C | Q195 | 天柱 | 3360 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*685*C | Q195 | 赤峰中唐 | 3340 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*685*C | Q195 | 唐银钢铁 | 3350 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 3370 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q235 | 赤峰远联 | 3340 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*495-520*C | Q235 | 赤峰远联 | 3350 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*521-679*C | Q235 | 赤峰远联 | 3360 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235 | 赤峰远联 | 3370 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 赤峰远联 | 3370 | - | 商家 | |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准带钢报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
