| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁钢 | 3*20 | Q235 | 上海 | 3840 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*25 | Q235 | 上海 | 3840 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*30 | Q235 | 上海 | 3700 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*40 | Q235 | 上海 | 3630 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 4*40 | Q235 | 上海 | 3630 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 4*50 | Q235 | 上海 | 3630 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*40 | Q235 | 上海 | 3660 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*50 | Q235 | 上海 | 3660 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*60 | Q235 | 上海 | 3660 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*100 | Q235 | 上海 | 3660 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 6*50 | Q235 | 上海 | 3660 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 6*60 | Q235 | 上海 | 3660 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 8*80 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 8*100 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*40 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*50 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*60 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*80 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*100 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 12*100 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 16*100 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 20*100 | Q235 | 上海 | 3580 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*20 | Q235 | 吴江 | 3830 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*25 | Q235 | 吴江 | 3800 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*30 | Q235 | 吴江 | 3690 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 3*40 | Q235 | 吴江 | 3620 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 4*50 | Q235 | 吴江 | 3620 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 4*40 | Q235 | 吴江 | 3620 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*40 | Q235 | 吴江 | 3640 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*50 | Q235 | 吴江 | 3640 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*60 | Q235 | 吴江 | 3640 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 5*100 | Q235 | 吴江 | 3640 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 6*50 | Q235 | 吴江 | 3640 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 6*60 | Q235 | 吴江 | 3640 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 8*80 | Q235 | 吴江 | 3590 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 8*100 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*40 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*50 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*60 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*80 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 10*100 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 12*100 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 16*100 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
| 扁钢 | 20*100 | Q235 | 吴江 | 3550 | +10 | 过磅 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列本地钢厂资源为过磅,外地钢厂资源为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
