| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土价格>> 砂浆价格>> | |||||||
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 53 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 51 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 53 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 52 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 53 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 53 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 54 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 53 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 安源矿业 | 49 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 57 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 56 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 安源矿业 | 54 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 55 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 54 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 安源矿业 | 48 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 恒盾矿业 | 47 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 辽阳天瑞 | 45 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
