| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鑫达 | 3280 | - | 商家 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3330 | - | 货少 | 商家 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3400 | - | 货少 | 商家 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3420 | - | 货少 | 商家 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3430 | - | 货少 | 商家 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3390 | - | 货少 | 商家 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3380 | - | 货少 | 商家 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3500 | - | 货少 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
客服热线:
