| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武新钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3690 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 3680 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宝武新钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3220 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3480 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3430 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3480 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3480 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3470 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 3460 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 3410 | +20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3430 | +40 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +40 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +40 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | +40 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3400 | +40 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 3410 | +40 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武新钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3280 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 3280 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3460 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3460 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武新钢 | 3460 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3430 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 3440 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3430 | +30 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +30 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +30 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | +30 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3400 | +30 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 3410 | +30 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3430 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3400 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 3400 | +10 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3480 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3540 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3480 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3540 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武新钢 | 3480 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武新钢 | 3540 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 三钢闽光 | 3460 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 韶钢 | 3460 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3490 | +10 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 韶钢 | 3510 | +10 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 宝武新钢 | 3600 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3980 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 3980 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武新钢 | 3980 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3960 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3570 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 3940 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3710 | - | 商家 | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3710 | - | 无货 | 商家 | |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;表列中螺纹钢Φ18规格为基准价格,市场实际螺纹钢Φ18规格价格在基准价格基础上加价110元/吨;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价70元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
