| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 方大特钢 | 3680 | +50 | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3680 | +50 | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武新钢 | 3680 | +50 | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 3640 | +50 | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 方大特钢 | 3580 | +50 | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3580 | +50 | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宝武新钢 | 3580 | +50 | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3540 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 3490 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 3430 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3490 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3490 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 3430 | +90 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +90 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3400 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 方大特钢 | 3290 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3290 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武新钢 | 3290 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3260 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 方大特钢 | 3500 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3500 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武新钢 | 3500 | +100 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3470 | +100 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 方大特钢 | 3430 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +90 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +90 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | +90 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 方大特钢 | 3430 | +70 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | +70 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武新钢 | 3430 | +70 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3430 | +70 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 方大特钢 | 3500 | +60 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3500 | +60 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武新钢 | 3500 | +60 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3470 | +60 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 方大特钢 | 3550 | +60 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3550 | +60 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武新钢 | 3550 | +60 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3520 | +60 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 宝武新钢 | 3620 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 3950 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 3950 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武新钢 | 3950 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3600 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3600 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3600 | +50 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3570 | +50 | 货少 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3700 | +50 | 商家 | ||
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;表列中螺纹钢Φ18规格为基准价格,市场实际螺纹钢Φ18规格价格在基准价格基础上加价110元/吨;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价70元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
