| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌
| 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 四川资中西南 | 310 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 300 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 峨胜 | 峨胜水泥 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 四川资中西南 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 峨胜 | 峨胜水泥 | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 四川资中西南 | 330 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 峨胜 | 峨胜水泥 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川资中西南 | 360 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 峨胜 | 峨胜水泥 | 340 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
