| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | P.P.S32.5 | 散装价 | 同乐 | 云南远东 | 225 | - | |
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 共创 | 曲靖市宣威宇恒 | 225 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 235 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 金塬 | 会泽金塬 | 225 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 同乐 | 云南远东 | 265 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 共创 | 曲靖市宣威宇恒 | 265 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 255 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西麟 | 曲靖昆钢嘉华 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金塬 | 会泽金塬 | 255 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 远东 | 云南远东 | 365 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 西麟 | 曲靖昆钢嘉华 | 375 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 金塬 | 会泽金塬 | 345 | - | 少货 |
| 水泥 | P.P.S32.5 | 袋装价 | 同乐 | 云南远东 | 255 | - | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 共创 | 曲靖市宣威宇恒 | 255 | - | |
| 水泥 | P.S32.5 | 袋装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 245 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 265 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 金塬 | 会泽金塬 | 255 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 同乐 | 云南远东 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 共创 | 曲靖市宣威宇恒 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西麟 | 曲靖昆钢嘉华 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金塬 | 会泽金塬 | 280 | - | 少货 |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 西麟 | 曲靖昆钢嘉华 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 石宝山 | 曲靖雄业 | 385 | - | |
备注
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
