| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 长宁红狮 | 235 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 双三 | 宜宾华福双三 | 245 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 砺锋 | 四川双马宜宾 | 255 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 砺锋 | 四川双马宜宾 | 265 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 长宁红狮 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 双三 | 宜宾华福双三 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 砺锋 | 四川双马宜宾 | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 四川筠连西南 | 290 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 西南 | 四川筠连西南 | 280 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 长宁红狮 | 270 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 双三 | 宜宾华福双三 | 270 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 砺锋 | 四川双马宜宾 | 280 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 砺锋 | 四川双马宜宾 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 长宁红狮 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 双三 | 宜宾华福双三 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 砺锋 | 四川双马宜宾 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川筠连西南 | 310 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川筠连西南 | 300 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
