| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 天山 | 无锡天山 | 265 | - | 少货 |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 鹤林 | 江苏鹤林 | 245 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 盘固水泥 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 鹤林 | 江苏鹤林 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天山 | 无锡天山 | 350 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 鹤林 | 江苏鹤林 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 宜城南方 | 345 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 天山 | 无锡天山 | 285 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 鹤林 | 江苏鹤林 | 265 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盘固 | 盘固水泥 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 鹤林 | 江苏鹤林 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天山 | 无锡天山 | 370 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 320 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
