| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 建阳海螺 | 285 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 金牛 | 福建金牛 | 280 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 炼石 | 福建炼石 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 建阳海螺 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金牛 | 福建金牛 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 炼石 | 福建炼石 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 海螺 | 建阳海螺 | 355 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 建阳海螺 | 295 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 金牛 | 福建金牛 | 290 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 炼石 | 福建炼石 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 建阳海螺 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金牛 | 福建金牛 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 炼石 | 福建炼石 | 345 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
