2024年11月6日郑州市场建设用砂石价格行情
2024-11-06
345
|
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 信阳 | 135 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 南阳 | 123 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 信阳 | 140 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 南阳 | 129 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 信阳 | 145 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 南阳 | 135 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 天瑞 | 61 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 59 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 67 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 天瑞 | 69 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 69 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 天瑞 | 61 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 60 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 天瑞 | 64 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 62 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 天瑞 | 60 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 59 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 郑州 | 40 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。