2024年11月6日重庆市场建设用砂石价格行情
2024-11-06
327
|
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 泸州 | 153 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 乐山 | 154 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 乐山 | 156 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 希望 | 59 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 大业 | 58 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 金九 | 63 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 希望 | 59 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 大业 | 58 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 金九 | 63 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 希望 | 60 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 大业 | 59 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 金九 | 64 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 希望 | 51 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 大业 | 50 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 金九 | 57 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 希望 | 55 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 大业 | 54 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 金九 | 61 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 希望 | 51 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 大业 | 50 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 金九 | 57 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。