2024年11月4日南充市场水泥价格行情
2024-11-05
289
|
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 南充红狮 | 380 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 华蓥西南 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新(渠县) | 380 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 金九 | 重庆金九 | 390 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(广安) | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 南充红狮 | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 广安台泥 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 华蓥西南 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 广元海螺 | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新(渠县) | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金九 | 重庆金九 | 410 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 南充红狮 | 380 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 华蓥西南 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新(渠县) | 380 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 金九 | 重庆金九 | 390 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(广安) | 390 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金九 | 重庆金九 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 南充红狮 | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 广安台泥 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 华蓥西南 | 405 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新(渠县) | 400 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。