2024年11月4日南通市场建设用砂石价格行情
2024-11-05
277
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
|
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 鄱阳湖 | 124 | - |
|
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 洞庭湖 | 128 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 136 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 140 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 135 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 139 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 89 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 93 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 中电建长崃 | 91 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 86 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 90 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 中电建长崃 | 88 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 84 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 重庆东方希望 | 86 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 87 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 中电建长崃 | 85 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | I类 | 大业建材 | 94 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 87 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 91 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 88 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | I类 | 大业建材 | 99 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 大业建材 | 93 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 92 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 94 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | I类 | 大业建材 | 98 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 94 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 96 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 94 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 石灰岩 | I类 | 大业建材 | 94 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(阳新) | 89 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 福建国泰 | 92 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 91 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。