2024年11月1日济南市场建设用砂石价格行情
2024-11-01
311
|
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 山东泰安 | 124 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 山东泰安 | 129 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 山东泰安 | 134 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 102 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 99 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 90 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 89 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 97 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 94 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 85 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 84 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 92 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 89 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 80 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 79 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 104 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 94 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 93 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 99 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 90 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 89 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 92 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 82 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 81 | - |
|
碱石 | 32-55mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 113 | - |
|
碱石 | 55-85mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 108 | - |
|
碱石 | 85-110mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 103 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 72 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 62 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 61 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。