2024年10月31日唐山市场水泥价格行情
2024-10-31
254
|
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
|
水泥 | P.S.B32.5 | 散装价 | 万山 | 唐山六九 | 270 | +10 |
|
水泥 | P.S.B32.5 | 散装价 | 富乐桥 | 唐山市长江 | 270 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 炬鼎 | 唐山市天路 | 280 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 冀丰 | 唐山冀丰 | 270 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 富乐桥 | 唐山市长江 | 275 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 宇石 | 唐山市奥顺 | 265 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 润塔 | 唐山市丰润区鸿诚 | 280 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5R | 散装价 | 盾石 | 唐山冀东 | 305 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 万山 | 唐山六九 | 360 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 唐山冀东 | 385 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 炬鼎 | 唐山市天路 | 365 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 冀丰 | 唐山冀丰 | 360 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金剑 | 唐山金剑 | 340 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 富乐桥 | 唐山市长江 | 370 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 宇石 | 唐山市奥顺 | 330 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 燕东 | 唐山燕东 | 365 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润塔 | 唐山市丰润区鸿诚 | 360 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 燕东 | 唐山燕东 | 365 | +10 |
|
水泥 | P.O52.5(低碱) | 散装价 | 盾石 | 唐山冀东 | 435 | +10 |
|
水泥 | P.O52.5R(低碱) | 散装价 | 盾石 | 唐山冀东 | 455 | +10 |
|
水泥 | P.S.B32.5 | 袋装价 | 万山 | 唐山六九 | 320 | +10 |
|
水泥 | P.S.B32.5 | 袋装价 | 富乐桥 | 唐山市长江 | 310 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 炬鼎 | 唐山市天路 | 330 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 冀丰 | 唐山冀丰 | 310 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 富乐桥 | 唐山市长江 | 315 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 宇石 | 唐山市奥顺 | 315 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 润塔 | 唐山市丰润区鸿诚 | 330 | +10 |
|
水泥 | P.S.A32.5R | 袋装价 | 盾石 | 唐山冀东 | 365 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 燕东 | 唐山燕东 | 415 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 万山 | 唐山六九 | 410 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 唐山冀东 | 435 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 炬鼎 | 唐山市天路 | 415 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 冀丰 | 唐山冀丰 | 410 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 富乐桥 | 唐山市长江 | 415 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 宇石 | 唐山市奥顺 | 380 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润塔 | 唐山市丰润区鸿诚 | 400 | +10 |
|
水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 燕东 | 唐山燕东 | 425 | +10
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。