2024年10月30日淄博市场建设用砂石价格行情
2024-10-30
292
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 74 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 72 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 62 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 81 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 72 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 87 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 70 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 59 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 69 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 78 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 67 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 56 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 77 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 69 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 52 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 71 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 83 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 68 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 54 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 70 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 82 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 81 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 66 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 82 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 80 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 83 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 68 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 75 | - |
|
碱石 | 32-55mm | 钙石 | II类 | 九顶矿业 | 79 | - |
|
碱石 | 55-85mm | 钙石 | II类 | 淄博九顶 | 72 | - |
|
碱石 | 55-85mm | 钙石 | II类 | 九顶矿业 | 74 | - |
|
碱石 | 85-110mm | 钙石 | II类 | 淄博九顶 | 66 | - |
|
碱石 | 85-110mm | 钙石 | II类 | 九顶矿业 | 69 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 淄博九顶 | 67 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 55 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。