2024年10月30日普洱市场水泥价格行情
2024-10-30
231
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 云南普洱天恒 | 405 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华 | 415 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尖峰 | 云南尖峰 | 405 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 景谷红狮 | 395 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 云南普洱天恒 | 445 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华 | 445 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 云南尖峰 | 435 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 景谷红狮 | 425 | +100 |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华 | 525 | +100 |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 尖峰 | 云南尖峰 | 515 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 云南普洱天恒 | 425 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华 | 435 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 云南尖峰 | 435 | +100 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 景谷红狮 | 425 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 云南普洱天恒 | 465 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华 | 470 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尖峰 | 云南尖峰 | 465 | +100 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 景谷红狮 | 455 | +100 |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华 | 535 | +100 |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 尖峰 | 云南尖峰 | 545 | +100 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。