品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 430 | +100 | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 470 | +100 | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(楚雄) | 460 | +100 | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 440 | +100 | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(楚雄) | 510 | +100 | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 490 | +100 |
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 430 | +100 | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 470 | +100 | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(楚雄) | 460 | +100 | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 440 | +100 | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(楚雄) | 510 | +100 | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西麟 | 云南昆钢嘉华 | 490 | +100 |
02151857870
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注