2024年8月23日大理市场建设用砂石价格行情
2024-08-23
351
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 58 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 60 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 57 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 56 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 58 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 54 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 54 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 56 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 52 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 57 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 59 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 56 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 55 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 57 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 53 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。