2024年6月7日济南市场水泥价格行情
2024-06-07
331
水泥 | P.S.B32.5 | 散装价 | 鲁碧 | 山东鲁碧建材有限公司 | 310 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 280 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 290 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 万华 | 济南万华水泥有限责任公司 | 330 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 山水水泥集团有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 泰安中联水泥有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 340 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 鲁碧 | 山东鲁碧建材有限公司 | 330 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 320 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 万华 | 济南万华水泥有限责任公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 山水 | 山水水泥集团有限公司 | 330 | - |
|
水泥 | P.S.B32.5 | 袋装价 | 鲁碧 | 山东鲁碧建材有限公司 | 340 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 320 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 泰安中联水泥有限公司 | 340 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 310 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 万华 | 济南万华水泥有限责任公司 | 350 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 山水水泥集团有限公司 | 380 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 泰安中联水泥有限公司 | 380 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 350 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 鲁碧 | 山东鲁碧建材有限公司 | 350 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 380 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。