2024年6月7日福州市场水泥价格行情
2024-06-07
370
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 台泥 | 福州台泥水泥有限公司 | 345 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 365 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 源鑫 | 福建源鑫建材有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 金牛 | 福州金牛水泥有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 万年青 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | P.P32.5R | 散装价 | 炼石 | 福州炼石水泥有限公司 | 370 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(连江)有限公司 | 385 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(连江)有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 福州台泥水泥有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 炼石 | 福州炼石水泥有限公司 | 380 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金牛 | 福州金牛水泥有限公司 | 375 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 385 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 源鑫 | 福建源鑫建材有限公司 | 380 | - |
|
水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 万年青 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 400 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 炼石 | 福建永安建福水泥有限公司 | 485 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 475 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 福州台泥水泥有限公司 | 420 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 台泥 | 福州台泥水泥有限公司 | 380 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 415 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 源鑫 | 福建源鑫建材有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 金牛 | 福州金牛水泥有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 万年青 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 425 | - |
|
水泥 | P.P32.5R | 袋装价 | 炼石 | 福州炼石水泥有限公司 | 405 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(连江)有限公司 | 420 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(连江)有限公司 | 440 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 福州台泥水泥有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 炼石 | 福州炼石水泥有限公司 | 430 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金牛 | 福州金牛水泥有限公司 | 395 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 435 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 源鑫 | 福建源鑫建材有限公司 | 430 | - |
|
水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 万年青 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 450 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。