2024年6月7日武汉市场水泥价格行情
2024-06-07
305
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 305 | -10 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚东 | 295 | -10 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电 | 305 | -10 |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 305 | -10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥 | 305 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 雷山 | 湖北世纪新峰雷山 | 280 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 325 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚东 | 320 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电 | 325 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 湖北大冶尖峰 | 315 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥 | 325 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 雷山 | 湖北世纪新峰雷山 | 280 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 东方希望重庆 | 285 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝松滋 | 355 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新) | 365 | -10 |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 湖北亚东 | 360 | -10 |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新) | 365 | -10 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 330 | -10 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚东 | 330 | -10 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电 | 325 | -10 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 湖北大冶尖峰 | 305 | -10 |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 340 | -10 |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 娲石 | 娲石水泥 | 335 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 雷山 | 湖北世纪新峰雷山 | 300 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 345 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚东 | 340 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电 | 345 | -10 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 娲石 | 娲石水泥 | 345 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 雷山 | 湖北世纪新峰雷山 | 310 | -10
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。