2024年6月7日合肥市场水泥价格行情
2024-06-07
311
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 长丰海螺水泥有限公司 | 225 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 铁鹏 | 中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司 | 230 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 肥西南方水泥有限公司 | 235 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 中材 | 中材安徽水泥有限公司 | 235 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 皖维 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 230 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 铸字牌 | 安徽省巢铸水泥厂 | 220 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 巢恒 | 巢湖恒力水泥有限责任公司 | 205 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 长丰海螺水泥有限公司 | 340 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 铁鹏 | 中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司 | 335 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 肥西南方水泥有限公司 | 335 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材安徽水泥有限公司 | 330 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 巢恒 | 巢湖恒力水泥有限责任公司 | 320 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 皖维 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 335 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 铸字牌 | 安徽省巢铸水泥厂 | 325 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 巢湖海螺水泥有限责任公司 | 340 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 长丰海螺水泥有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 铁鹏 | 中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 南方 | 肥西南方水泥有限公司 | 355 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 中材 | 中材安徽水泥有限公司 | 355 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 皖维 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 巢湖海螺水泥有限责任公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 长丰海螺水泥有限公司 | 255 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 铁鹏 | 中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司 | 260 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 肥西南方水泥有限公司 | 265 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 巢湖海螺水泥有限责任公司 | 245 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 中材 | 中材安徽水泥有限公司 | 260 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 皖维 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 260 | - | 无货 |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 铸字牌 | 安徽省巢铸水泥厂 | 260 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 巢恒 | 巢湖恒力水泥有限责任公司 | 240 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 长丰海螺水泥有限公司 | 370 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 铁鹏 | 中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中材 | 中材安徽水泥有限公司 | 355 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 巢恒 | 巢湖恒力水泥有限责任公司 | 335 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 皖维 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 365 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 铸字牌 | 安徽省巢铸水泥厂 | 345 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。