2024年6月7日成都市场水泥价格行情
2024-06-07
318
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 355 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 370 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川兰丰水泥有限公司 | 345 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 345 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 430 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 405 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 405 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川兰丰水泥有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 470 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 445 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 510 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 440 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 555 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 445 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 400 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 390 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川兰丰水泥有限公司 | 375 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 430 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 430 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 435 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 435 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川兰丰水泥有限公司 | 420 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 555 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 540 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。