2024年6月7日广州市场水泥价格行情
2024-06-07
328
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 350 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 340 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 350 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 380 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 385 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 石井 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 350 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材亨达水泥有限公司 | 370 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 360 | - |
|
水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 380 | - |
|
水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 385 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 395 | - |
|
水泥 | P.II52.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 405 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 355 | - |
|
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 345 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 355 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 365 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 395 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 400 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 355 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 375 | - |
|
水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 395 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 405 | - |
|
水泥 | P.II52.5R | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 425 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。