2024年6月7日南京市场水泥价格行情
2024-06-07
267
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 285 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 295 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 325 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 330 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 335 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 310 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 信宁 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 315 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 马鞍山海螺水泥有限责任公司 | 375 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 370 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 365 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 405 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 405 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 455 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 470 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 500 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 信宁 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 465 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。