2024年5月14日北京市场建筑钢材价格行情
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 4210 | - | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 4030 | - | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 4030 | - | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3800 | - | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3800 | - | 货少 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3800 | - | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 3800 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3860 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | - | 无货 | 020 | 代理 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3860 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 3840 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3860 | - | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3810 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | - | 无货 | 020 | 代理 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3810 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3790 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3810 | - | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3810 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | - | 无货 | 020 | 代理 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3810 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3790 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3810 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3750 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3720 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | - | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3750 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 3730 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3750 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3760 | - | 货少 | 13027/13013 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | - | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 ![]() | 3760 | - | 货少 | 045 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 ![]() | 3760 | - | 货少 | 13001 | 代理 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3770 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | - | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3770 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3750 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3770 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3820 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3790 | - | 货少 | 270 | 代理 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3790 | - | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3820 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3810 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3820 | - | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3790 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | - | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3790 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 3770 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3790 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3790 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | - | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | - | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3790 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3770 | - | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3790 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 4130 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 4130 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 4130 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 4130 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4150 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 4150 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4090 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 4090 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4090 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 4090 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4050 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凌钢 | 4050 | - | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 敬业 | 4050 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4060 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凌钢 | 4060 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 敬业 | 4060 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4070 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凌钢 | 4070 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 敬业 | 4070 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4120 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凌钢 | 4120 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 敬业 | 4120 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4090 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 敬业 | 4090 | - | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4090 | - | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 敬业 | 4090 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 4440 | - | 暂缺 | 13027/13013 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4130 | - | 13027/13013 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 4130 | - | 045 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 4130 | - | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3970 | - | 无货 | 270 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3970 | - | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 3920 | - | 货少 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4120 | - | 13027/13013 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 4120 | - | 045 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 4120 | - | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3960 | - | 无货 | 270 | 商家 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3960 | - | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 3910 | - | 货少 | 商家 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4330 | - | 商家 |
【备注】:
1、以上采集基准螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上采集基准螺纹钢价格为12米定尺,部分钢厂9米资源加价150元/吨;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。