2024年4月29日全国主要城市散装水泥价格汇总
2024-04-29
402
单位:元/吨 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 呼和浩特 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 西安 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 广州 | 郑州 | 长沙 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 均价 |
- | 295 | 315 | 295 | - | 225 | 360 | 315 | 285 | 340 | 330 | 300 | 400 | 280 | 270 | 260 | 305 | - | 295 | 370 | 295 | 340 | 295 | 370 | 350 | 240 | 380 | 313 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取值标号 | P.C42.5 | M32.5 | M32.5 | - | M32.5 | M32.5 | P.C42.5 | P.S.A32.5R | P.S.A32.5R | P.S.A32.5R | P.S.A32.5 | P.F32.5 | P.S.A32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | - | M32.5 | P.C42.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | P.C42.5 | - |
品牌 | 海螺 | 海螺 | 海螺 | 山水 | 海螺 | 海螺 | 万年青 | 盾石 | 盾石 | 金隅 | 同利 | 蒙西 | 山水工源 | 天鹅 | 盾石 | 盾石 | 天山 | 润丰 | 润丰 | 天瑞 | 南方 | 堡垒 | 盾石 | 拉法基 | 红狮 | 海螺 | - |
P.O42.5 | 420 | 465 | 320 | 360 | 330 | 380 | 335 | 330 | 370 | 380 | 340 | 460 | 320 | 310 | 300 | 380 | 430 | 325 | 410 | 325 | 380 | 315 | 390 | 390 | 275 | 400 | 363 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
品牌 | 海螺 | 南方 | 海螺 | 山水 | 海螺 | 海螺 | 万年青 | 盾石 | 盾石 | 金隅 | 同利 | 蒙西 | 山水工源 | 天鹅 | 盾石 | 盾石 | 天山 | 润丰 | 润丰 | 天瑞 | 南方 | 堡垒 | 盾石 | 拉法基 | 红狮 | 海螺 | - |

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。