2024年4月29日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2024-04-29
293
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3750 | 3770 | 3910 | 3860 | 4020 | 3880 | 3690 | 4110 | 4000 | 4180 | 3930 | 3900 | 4010 | 3860 | 3870 | 3940 | 4020 | 3840 | 3900 | 3870 | 3860 | 3860 | 3860 | 4160 | 3970 | 3940 | 3870 | 3940 | 3790 | 4050 | 4190 | 3929 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3680 | 3702 | 3823 | 3754 | 3935 | 3825 | 3625 | 3997 | 3955 | 4066 | 3866 | 3826 | 3884 | 3719 | 3746 | 3830 | 3928 | 3709 | 3765 | 3745 | 3761 | 3761 | 3745 | 4027 | 3872 | 3890 | 3771 | 3873 | 3834 | 3857 | 4193 | 3838 |
HRB400E 20MM | 3640 | 3650 | 3770 | 3800 | 3930 | 3760 | 3650 | 3940 | 3880 | 4070 | 3890 | 3740 | 3770 | 3770 | 3800 | 3810 | 3820 | 3790 | 3800 | 3770 | 3820 | 3820 | 3790 | 4060 | 3770 | 3790 | 3720 | 3760 | 3640 | 3870 | 3990 | 3809 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3570 | 3582 | 3683 | 3699 | 3849 | 3705 | 3585 | 3828 | 3837 | 3956 | 3823 | 3666 | 3644 | 3651 | 3668 | 3716 | 3732 | 3653 | 3665 | 3639 | 3734 | 3738 | 3680 | 3927 | 3672 | 3729 | 3621 | 3710 | 3687 | 3736 | 3974 | 3721 |
HRB400E 18MM | 3640 | 3650 | 3770 | 3800 | 3880 | 3730 | 3530 | 3900 | 3830 | 4040 | 3770 | 3670 | 3840 | 3770 | 3790 | 3810 | 3840 | 3770 | 3780 | 3750 | 3740 | 3740 | 3710 | 3980 | 3820 | 3840 | 3770 | 3810 | 3640 | 3790 | 4040 | 3788 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3570 | 3582 | 3683 | 3699 | 3797 | 3675 | 3465 | 3790 | 3785 | 3920 | 3703 | 3596 | 3714 | 3648 | 3666 | 3716 | 3752 | 3639 | 3639 | 3625 | 3654 | 3658 | 3621 | 3869 | 3722 | 3772 | 3667 | 3762 | 3687 | 3679 | 4023 | 3703 |

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。