2024年3月28日北京市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格 | ||||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 4060 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 3880 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 3880 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3660 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3660 | -10 | 货少 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3660 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 3660 | -10 | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3580 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3560 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3560 | -10 | 无货 | 020 | 代理 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3580 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 3570 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3580 | -10 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3530 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3510 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3510 | -10 | 无货 | 020 | 代理 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3530 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3520 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3530 | -10 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3530 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3510 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3510 | -10 | 无货 | 020 | 代理 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3530 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3520 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3530 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3510 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3490 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | -10 | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3510 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 3500 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3510 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3510 | -10 | 货少 | 13027/13013 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3490 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | -10 | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 ![]() | 3510 | -10 | 货少 | 045 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 3500 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 ![]() | 3510 | -10 | 货少 | 13001 | 代理 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3510 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3490 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | -10 | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3510 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3500 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3510 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3530 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3500 | -10 | 货少 | 270 | 代理 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3500 | -10 | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3530 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3520 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3530 | -10 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3540 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3530 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3530 | -10 | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3540 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 3530 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3540 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3540 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3530 | -10 | 货少 | 270 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3530 | -10 | 无货 | 020 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3540 | -10 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3530 | -10 | 无货 | 062 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3540 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 3880 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 3880 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 3880 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 3880 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 3890 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 3890 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 3830 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 3830 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 3830 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 3830 | -10 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 3810 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 3810 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 3810 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 3830 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | 3810 | -10 | Φ25:3830 | 045 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 3810 | -10 | Φ25:3830 | 13001 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 3840 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 3840 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 3840 | -10 | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 4120 | -10 | 暂缺 | 13027/13013 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3800 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3800 | -10 | 045 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 3800 | -10 | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | -10 | 无货 | 270 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3740 | -10 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 3690 | -10 | 货少 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3800 | -10 | 13027/13013 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3800 | -10 | 045 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 3800 | -10 | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | -10 | 无货 | 270 | 商家 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3740 | -10 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 3690 | -10 | 货少 | 商家 |
【备注】:
1、以上采集基准螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上采集基准螺纹钢价格为12米定尺,部分钢厂9米资源加价150元/吨;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。