2021年9月30日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-09-30
248
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 065 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 048 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 058 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 092 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 006 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 008 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 002 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 086 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 088 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 082 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 036 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 038 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 22 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 098 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 099 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 099 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 093 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 090 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 22 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 098 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 099 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。