品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 南方 | 长兴南方水泥有限公司 | 375 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 湖州南方水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 长兴南方水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 415 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 南方 | 德清南方水泥有限公司 | 465 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 南方 | 长兴南方水泥有限公司 | 400 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 湖州南方水泥有限公司 | 455 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 长兴南方水泥有限公司 | 435 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;