2021年9月30日青岛市场建设用砂石价格行情
2021-09-30
262
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 059 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 烟台 | 039 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 054 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 烟台 | 034 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 039 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 烟台 | 049 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 青岛 | 005 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 烟台 | 098 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 青岛 | 008 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 烟台 | 005 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 青岛 | 025 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 烟台 | 008 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 莱西 | 009 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | 青岛 | 094 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | 烟台 | 034 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 莱西 | 004 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 青岛 | 009 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武岩 | 烟台 | 049 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 莱西 | 009 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 青岛 | 094 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武岩 | 烟台 | 034 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。