2023年12月28日全国主要城市砂石价格汇总
| 元/吨 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 天津 | 西安 | 南宁 | 广州 | 郑州 | 长沙 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 均价 |
| 天然砂(中砂) | - | - | - | 135 | 168 | 143 | - | - | 117 | - | 165 | 145 | - | 107 | - | - | - | - | 140 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | -2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | +9 |
| 产地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机制砂(中砂) | - | - | - | 102 | 112 | 66 | - | - | 101 | - | 133 | 72 | - | 87 | - | - | - | - | 96 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | +3 |
| 产地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 碎石(15-25mm) | - | - | - | 103 | 117 | 66 | - | - | 98 | - | 120 | 72 | - | 84 | - | - | - | - | 94 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | +5 |
| 产地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
客服热线:
