品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 395 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 385 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 395 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 425 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 石井 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 395 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材亨达水泥有限公司 | 415 | - | |
水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 425 | - | |
水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 430 | - | |
水泥 | P.II52.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 450 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 400 | - | |
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 390 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 400 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 410 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥控股有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 445 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 400 | - | |
水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城水泥厂 | 440 | - | |
水泥 | P.II52.5R | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 470 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;