2023年11月2日全国主要城市袋装水泥价格汇总
2023-11-03
307
单位:元/吨 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 呼和浩特 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 西安 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 广州 | 郑州 | 长沙 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 均价 |
- | 450 | 430 | 375 | - | 320 | 440 | 340 | 340 | 365 | 370 | 330 | 395 | 325 | 340 | 320 | 315 | - | 360 | 380 | 350 | 360 | 350 | 490 | 480 | 325 | 400 | 373 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +1 |
取值标号 | P.C42.5 | M32.5 | M32.5 | - | M32.5 | M32.5 | P.C42.5 | P.S.A32.5R | P.S.A32.5R | P.S.A32.5R | P.S.A32.5 | P.F32.5 | P.S.A32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | - | M32.5 | P.C42.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | M32.5 | P.C42.5 | - |
品牌 | 海螺 | 海螺 | 海螺 | 山水 | 海螺 | 海螺 | 万年青 | 盾石 | 盾石 | 金隅 | 同利 | 蒙西 | 山水工源 | 天鹅 | 盾石 | 盾石 | 天山 | 润丰 | 润丰 | 天瑞 | 南方 | 堡垒 | 盾石 | 拉法基 | 红狮 | 海螺 | - |
P.O42.5 | 585 | 535 | 430 | 390 | 385 | 460 | 365 | 380 | 390 | 410 | 380 | 455 | 380 | 370 | 375 | 410 | 420 | 380 | 420 | 450 | 420 | 375 | 520 | 530 | 390 | 430 | 424 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +1 |
品牌 | 海螺 | 南方 | 海螺 | 山水 | 海螺 | 海螺 | 万年青 | 盾石 | 盾石 | 金隅 | 同利 | 蒙西 | 山水工源 | 天鹅 | 盾石 | 盾石 | 天山 | 润丰 | 润丰 | 天瑞 | 南方 | 堡垒 | 盾石 | 拉法基 | 红狮 | 海螺 | - |

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。