水泥 | M32.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 420 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 410 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 青鹏 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 430 | - | |
水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 410 | - | |
水泥 | P.L32.5R | 散装价 | 南海 | 重庆小南海水泥厂 | 455 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 445 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 420 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 金工 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 420 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 420 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 465 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南海 | 重庆小南海水泥厂 | 475 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 青鹏 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 450 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 东方希望 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 415 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 420 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 开州 | 重庆市开州水泥有限责任公司 | 410 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金工 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 490 | - | |
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 500 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 575 | - | 无货 |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 540 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 550 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 490 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 480 | - | |
水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 科华 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 480 | - | |
水泥 | P.L32.5R | 袋装价 | 南海 | 重庆小南海水泥厂 | 525 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 530 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 505 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 青鹏 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 500 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 富丰 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 490 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 490 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 金工 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 505 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 530 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 545 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 520 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 520 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 510 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南海 | 重庆小南海水泥厂 | 555 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 青鹏 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 530 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金工 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 520 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 545 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 科华 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 510 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 富丰 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 520 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;