水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 275 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 285 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 320 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 345 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 345 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 325 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 信宁 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 335 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 马鞍山海螺水泥有限责任公司 | 380 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 395 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 385 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 375 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 375 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 445 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 信宁 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 450 | - |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;