水泥 | M32.5 | 散装价 | 钱潮 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 330 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 350 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 钱潮 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 485 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 495 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 桐庐南方水泥有限公司 | 500 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 新日 | 浙江新都水泥有限公司 | 485 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 宁国水泥厂 | 485 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 495 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 德清南方水泥有限公司 | 485 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 465 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 宁国水泥厂 | 525 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 尖峰 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 535 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 钱潮 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 410 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 钱潮 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 520 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 535 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 桐庐南方水泥有限公司 | 535 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 新日 | 浙江新都水泥有限公司 | 520 | - |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;