水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 325 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 上海张堰南方水泥有限公司 | 265 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 455 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 上海张堰南方水泥有限公司 | 445 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 375 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 370 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 370 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东水泥有限公司 | 370 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 江西九江南方水泥有限公司 | 435 | - | 少货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 安徽盘景水泥有限公司 | 370 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 350 | - | 少货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 德清南方水泥有限公司 | 415 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 495 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 上海金山南方水泥有限公司 | 475 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 415 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东水泥有限公司 | 410 | - | |
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 380 | - | 少货 |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 450 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 上海张堰南方水泥有限公司 | 385 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 585 | - |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨。
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定。