2021年9月15日金华市场水泥价格行情
2021-09-15
288
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 826 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 036 | +06 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 006 | +06 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 036 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 516 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 546 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 576 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 556 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 566 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 南方 | 衢州南方水泥有限公司 | 526 | +06 |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 466 | +06 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 006 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 040 | +06 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 560 | +06 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 040 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 546 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 460 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 410 | +06 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 520 | +06 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。