混凝土 | C15 | 建工 | 281 | - | |
混凝土 | C15 | 城建 | 230 | - | |
混凝土 | C15 | 开久 | 261 | - | |
混凝土 | C15 | 月浦南方 | 261 | - | |
混凝土 | C15 | 练定 | 221 | - | |
混凝土 | C15 | 深港 | 210 | - | |
混凝土 | C15 | 浦新 | 211 | - | |
混凝土 | C15 | 乐浦 | 221 | - | |
混凝土 | C15 | 陆强 | 220 | - | |
混凝土 | C20 | 建工 | 231 | - | |
混凝土 | C20 | 城建 | 290 | - | |
混凝土 | C20 | 开久 | 281 | - | |
混凝土 | C20 | 月浦南方 | 281 | - | |
混凝土 | C20 | 练定 | 211 | - | |
混凝土 | C20 | 深港 | 260 | - | |
混凝土 | C20 | 浦新 | 280 | - | |
混凝土 | C20 | 乐浦 | 260 | - | |
混凝土 | C20 | 陆强 | 260 | - | |
混凝土 | C25 | 建工 | 100 | - | |
混凝土 | C25 | 城建 | 101 | - | |
混凝土 | C25 | 开久 | 231 | - | |
混凝土 | C25 | 月浦南方 | 231 | - | |
混凝土 | C25 | 练定 | 261 | - | |
混凝土 | C25 | 深港 | 281 | - | |
混凝土 | C25 | 浦新 | 231 | - | |
混凝土 | C25 | 乐浦 | 291 | - | |
混凝土 | C25 | 陆强 | 230 | - | |
混凝土 | C30 | 建工 | 170 | - | |
混凝土 | C30 | 城建 | 171 | - | |
混凝土 | C30 | 开久 | 101 | - | |
混凝土 | C30 | 月浦南方 | 101 | - | |
混凝土 | C30 | 练定 | 291 | - | |
混凝土 | C30 | 深港 | 291 | - | |
混凝土 | C30 | 浦新 | 101 | - | |
混凝土 | C30 | 乐浦 | 101 | - | |
混凝土 | C30 | 陆强 | 100 | - | |
混凝土 | C35 | 建工 | 140 | - | |
混凝土 | C35 | 城建 | 141 | - | |
混凝土 | C35 | 开久 | 170 | - | |
混凝土 | C35 | 月浦南方 | 171 | - | |
混凝土 | C35 | 练定 | 101 | - | |
混凝土 | C35 | 深港 | 101 | - | |
混凝土 | C35 | 浦新 | 171 | - | |
混凝土 | C35 | 乐浦 | 151 | - | |
混凝土 | C35 | 陆强 | 170 | - | |
混凝土 | C40 | 建工 | 161 | - | |
混凝土 | C40 | 城建 | 180 | - | |
混凝土 | C40 | 开久 | 160 | - | |
混凝土 | C40 | 月浦南方 | 160 | - | |
混凝土 | C40 | 练定 | 120 | - | |
混凝土 | C40 | 深港 | 121 | - | |
混凝土 | C40 | 浦新 | 121 | - | |
混凝土 | C40 | 乐浦 | 110 | - | |
混凝土 | C40 | 陆强 | 120 | - | |
混凝土 | C45 | 建工 | 131 | - | |
混凝土 | C45 | 城建 | 190 | - | |
混凝土 | C45 | 开久 | 181 | - | |
混凝土 | C45 | 月浦南方 | 181 | - | |
混凝土 | C45 | 练定 | 160 | - | |
混凝土 | C45 | 深港 | 161 | - | |
混凝土 | C45 | 浦新 | 161 | - | |
混凝土 | C45 | 乐浦 | 180 | - | |
混凝土 | C45 | 陆强 | 180 | - | |
混凝土 | C50 | 建工 | 601 | - | |
混凝土 | C50 | 城建 | 670 | - | |
混凝土 | C50 | 开久 | 191 | - | |
混凝土 | C50 | 月浦南方 | 191 | - | |
混凝土 | C50 | 练定 | 131 | - | |
混凝土 | C50 | 深港 | 190 | - | |
混凝土 | C50 | 浦新 | 191 | - | |
混凝土 | C50 | 乐浦 | 190 | - | |
混凝土 | C50 | 陆强 | 600 | - |
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌鲁
0评论2024-03-281303
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土江津区C15驰旭325-混凝土江津区C20驰旭33
0评论2023-11-221117
2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水848+16混凝土C15四建848+16混凝土C15圣源898+16混凝土C15华森846+16混凝土C15天齐878+16混凝土C15金銮886+16混凝土
0评论2021-10-25665
2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水151-混凝土C15四建151-混凝土C15圣源231-混凝土C15华森154-混凝土C15天齐291-混凝土C15金銮144-混凝土C15华舜141-
0评论2021-09-29602
2023年12月28日济南市场混凝土价格行情
2023年12月28日济南市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土市中区C15鲁冠、四建、山水345-混凝土市
0评论2023-12-28562
2023年12月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2023年12月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌
0评论2023-12-28547
2023年12月28日天津市场混凝土价格行情
2023年12月28日天津市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土北辰区C15金隅390-混凝土北辰区C20金隅40
0评论2023-12-28485
2023年7月12日柳州市场混凝土价格行情
混凝土C15东方958-混凝土C15华润978-混凝土C20东方978-混凝土C20华润992-混凝土C25东方998-混凝土C25华润968-混凝土C30东方968-
0评论2023-07-12478
2023年6月12日焦作市场混凝土价格行情
混凝土C15亿建045-混凝土C15兴宏055-混凝土C15祥云055-混凝土C15泰鼎045-混凝土C20亿建015-混凝土C20兴宏045-混凝土C20祥云045-
0评论2023-06-12463
2023年11月9日西安市场混凝土价格行情
品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土长安区C15草北勇强370-混凝土长安区C20草北勇强380-混凝土长安区C25草北勇强390
0评论2023-11-09457