混凝土 | C15 | 山水 | 848 | +16 | |
混凝土 | C15 | 四建 | 848 | +16 | |
混凝土 | C15 | 圣源 | 898 | +16 | |
混凝土 | C15 | 华森 | 846 | +16 | |
混凝土 | C15 | 天齐 | 878 | +16 | |
混凝土 | C15 | 金銮 | 886 | +16 | |
混凝土 | C15 | 华舜 | 888 | +16 | |
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 888 | +16 | |
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 846 | +16 | |
混凝土 | C15 | 众旺 | 886 | +16 | |
混凝土 | C20 | 山水 | 858 | +16 | |
混凝土 | C20 | 四建 | 858 | +16 | |
混凝土 | C20 | 圣源 | 818 | +16 | |
混凝土 | C20 | 华森 | 856 | +16 | |
混凝土 | C20 | 天齐 | 888 | +16 | |
混凝土 | C20 | 金銮 | 846 | +16 | |
混凝土 | C20 | 华舜 | 848 | +16 | |
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 848 | +16 | |
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 856 | +16 | |
混凝土 | C20 | 众旺 | 846 | +16 | |
混凝土 | C25 | 山水 | 808 | +16 | |
混凝土 | C25 | 四建 | 808 | +16 | |
混凝土 | C25 | 圣源 | 886 | +16 | |
混凝土 | C25 | 华森 | 808 | +16 | |
混凝土 | C25 | 天齐 | 858 | +16 | |
混凝土 | C25 | 金銮 | 858 | +16 | |
混凝土 | C25 | 华舜 | 828 | +16 | |
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 828 | +16 | |
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 806 | +16 | |
混凝土 | C25 | 众旺 | 826 | +16 | |
混凝土 | C30 | 山水 | 468 | +16 | |
混凝土 | C30 | 四建 | 468 | +16 | |
混凝土 | C30 | 圣源 | 848 | +16 | |
混凝土 | C30 | 华森 | 468 | +16 | |
混凝土 | C30 | 天齐 | 806 | +16 | |
混凝土 | C30 | 金銮 | 806 | +16 | |
混凝土 | C30 | 华舜 | 466 | +16 | |
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 466 | +16 | |
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 468 | +16 | |
混凝土 | C30 | 众旺 | 808 | +16 | |
混凝土 | C35 | 山水 | 436 | +16 | |
混凝土 | C35 | 四建 | 436 | +16 | |
混凝土 | C35 | 圣源 | 808 | +16 | |
混凝土 | C35 | 华森 | 476 | +16 | |
混凝土 | C35 | 天齐 | 416 | +16 | |
混凝土 | C35 | 金銮 | 416 | +16 | |
混凝土 | C35 | 华舜 | 436 | +16 | |
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 416 | +16 | |
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 438 | +16 | |
混凝土 | C35 | 众旺 | 418 | +16 | |
混凝土 | C40 | 山水 | 486 | +16 | |
混凝土 | C40 | 四建 | 486 | +16 | |
混凝土 | C40 | 圣源 | 466 | +16 | |
混凝土 | C40 | 华森 | 446 | +16 | |
混凝土 | C40 | 天齐 | 436 | +16 | |
混凝土 | C40 | 金銮 | 436 | +16 | |
混凝土 | C40 | 华舜 | 476 | +16 | |
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 476 | +16 | |
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 476 | +16 | |
混凝土 | C40 | 众旺 | 438 | +16 | |
混凝土 | C45 | 山水 | 456 | +16 | |
混凝土 | C45 | 四建 | 456 | +16 | |
混凝土 | C45 | 圣源 | 416 | +16 | |
混凝土 | C45 | 华森 | 426 | +16 | |
混凝土 | C45 | 天齐 | 486 | +16 | |
混凝土 | C45 | 金銮 | 486 | +16 | |
混凝土 | C45 | 华舜 | 446 | +16 | |
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 446 | +16 | |
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 446 | +16 | |
混凝土 | C45 | 众旺 | 488 | +16 | |
混凝土 | C50 | 山水 | 596 | +16 | |
混凝土 | C50 | 四建 | 596 | +16 | |
混凝土 | C50 | 圣源 | 488 | +16 | |
混凝土 | C50 | 华森 | 596 | +16 | |
混凝土 | C50 | 天齐 | 406 | +16 | |
混凝土 | C50 | 金銮 | 406 | +16 | |
混凝土 | C50 | 华舜 | 406 | +16 | |
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 426 | +16 | |
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 406 | +16 | |
混凝土 | C50 | 众旺 | 428 | +16 |
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌鲁
0评论2024-03-281132
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土江津区C15驰旭325-混凝土江津区C20驰旭33
0评论2023-11-22988
2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水848+16混凝土C15四建848+16混凝土C15圣源898+16混凝土C15华森846+16混凝土C15天齐878+16混凝土C15金銮886+16混凝土
0评论2021-10-25654
2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水151-混凝土C15四建151-混凝土C15圣源231-混凝土C15华森154-混凝土C15天齐291-混凝土C15金銮144-混凝土C15华舜141-
0评论2021-09-29593
2023年7月12日柳州市场混凝土价格行情
混凝土C15东方958-混凝土C15华润978-混凝土C20东方978-混凝土C20华润992-混凝土C25东方998-混凝土C25华润968-混凝土C30东方968-
0评论2023-07-12456
2023年6月12日焦作市场混凝土价格行情
混凝土C15亿建045-混凝土C15兴宏055-混凝土C15祥云055-混凝土C15泰鼎045-混凝土C20亿建015-混凝土C20兴宏045-混凝土C20祥云045-
0评论2023-06-12449
2021年10月14日玉树市场混凝土价格行情
混凝土C15晶威444-混凝土C15玛斯顿484-混凝土C15鑫鑫484-混凝土C20晶威404-混凝土C20玛斯顿444-混凝土C20鑫鑫444-混凝土C25晶威4
0评论2021-10-15421
2023年11月9日西安市场混凝土价格行情
品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土长安区C15草北勇强370-混凝土长安区C20草北勇强380-混凝土长安区C25草北勇强390
0评论2023-11-09413
2021年10月14日海东市场混凝土价格行情
混凝土C15鼎晟085-混凝土C15金圆085-混凝土C15龙鑫恒利065-混凝土C20鼎晟025-混凝土C20金圆025-混凝土C20龙鑫恒利025-混凝土C25
0评论2021-10-15406
2021年10月9日临沂市场混凝土价格行情
混凝土C15金泰093-混凝土C15奥丰050-混凝土C15天元000-混凝土C15中联093-混凝土C15沂州093-混凝土C15亿辰053-混凝土C20金泰043-
0评论2021-10-09404