2023年12月28日济南市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 市中区 | C15 | 鲁冠、四建、山水 | 345 | - | |
混凝土 | 市中区 | C20 | 鲁冠、四建、山水 | 355 | - | |
混凝土 | 市中区 | C25 | 鲁冠、四建、山水 | 370 | - | |
混凝土 | 市中区 | C30 | 鲁冠、四建、山水 | 385 | - | |
混凝土 | 市中区 | C35 | 鲁冠、四建、山水 | 400 | - | |
混凝土 | 市中区 | C40 | 鲁冠、四建、山水 | 415 | - | |
混凝土 | 市中区 | C45 | 鲁冠、四建、山水 | 435 | - | |
混凝土 | 市中区 | C50 | 鲁冠、四建、山水 | 465 | - | |
混凝土 | 历城区 | C15 | 天荣祥、众旺 | 340 | - | |
混凝土 | 历城区 | C20 | 天荣祥、众旺 | 350 | - | |
混凝土 | 历城区 | C25 | 天荣祥、众旺 | 365 | - | |
混凝土 | 历城区 | C30 | 天荣祥、众旺 | 380 | - | |
混凝土 | 历城区 | C35 | 天荣祥、众旺 | 395 | - | |
混凝土 | 历城区 | C40 | 天荣祥、众旺 | 410 | - | |
混凝土 | 历城区 | C45 | 天荣祥、众旺 | 430 | - | |
混凝土 | 历城区 | C50 | 天荣祥、众旺 | 460 | - | |
混凝土 | 高新区 | C15 | 鲁建 | 330 | - | |
混凝土 | 高新区 | C20 | 鲁建 | 340 | - | |
混凝土 | 高新区 | C25 | 鲁建 | 355 | - | |
混凝土 | 高新区 | C30 | 鲁建 | 370 | - | |
混凝土 | 高新区 | C35 | 鲁建 | 385 | - | |
混凝土 | 高新区 | C40 | 鲁建 | 400 | - | |
混凝土 | 高新区 | C45 | 鲁建 | 420 | - | |
混凝土 | 高新区 | C50 | 鲁建 | 450 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C15 | 山水、金銮 | 350 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C20 | 山水、金銮 | 360 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C25 | 山水、金銮 | 375 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C30 | 山水、金銮 | 390 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C35 | 山水、金銮 | 405 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C40 | 山水、金銮 | 425 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C45 | 山水、金銮 | 445 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C50 | 山水、金銮 | 475 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C15 | 星基伟业、鲁碧 | 330 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C20 | 星基伟业、鲁碧 | 340 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C25 | 星基伟业、鲁碧 | 355 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C30 | 星基伟业、鲁碧 | 370 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C35 | 星基伟业、鲁碧 | 385 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C40 | 星基伟业、鲁碧 | 405 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C45 | 星基伟业、鲁碧 | 425 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C50 | 星基伟业、鲁碧 | 455 | - | |
混凝土 | 历下区 | C15 | 华森 | 335 | - | |
混凝土 | 历下区 | C20 | 华森 | 345 | - | |
混凝土 | 历下区 | C25 | 华森 | 360 | - | |
混凝土 | 历下区 | C30 | 华森 | 375 | - | |
混凝土 | 历下区 | C35 | 华森 | 395 | - | |
混凝土 | 历下区 | C40 | 华森 | 415 | - | |
混凝土 | 历下区 | C45 | 华森 | 435 | - | |
混凝土 | 历下区 | C50 | 华森 | 465 | - | |
混凝土 | 商河县 | C15 | 华志、鹏达恒运 | 330 | - | |
混凝土 | 商河县 | C20 | 华志、鹏达恒运 | 340 | - | |
混凝土 | 商河县 | C25 | 华志、鹏达恒运 | 355 | - | |
混凝土 | 商河县 | C30 | 华志、鹏达恒运 | 365 | - | |
混凝土 | 商河县 | C35 | 华志、鹏达恒运 | 380 | - | |
混凝土 | 商河县 | C40 | 华志、鹏达恒运 | 400 | - | |
混凝土 | 商河县 | C45 | 华志、鹏达恒运 | 420 | - | |
混凝土 | 商河县 | C50 | 华志、鹏达恒运 | 450 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C15 | 中天泰富、瀚通 | 330 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C20 | 中天泰富、瀚通 | 340 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C25 | 中天泰富、瀚通 | 355 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C30 | 中天泰富、瀚通 | 370 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C35 | 中天泰富、瀚通 | 385 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C40 | 中天泰富、瀚通 | 405 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C45 | 中天泰富、瀚通 | 425 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C50 | 中天泰富、瀚通 | 455 | - | |
混凝土 | 长清区 | C15 | 鲁发 | 330 | - | |
混凝土 | 长清区 | C20 | 鲁发 | 340 | - | |
混凝土 | 长清区 | C25 | 鲁发 | 355 | - | |
混凝土 | 长清区 | C30 | 鲁发 | 370 | - | |
混凝土 | 长清区 | C35 | 鲁发 | 385 | - | |
混凝土 | 长清区 | C40 | 鲁发 | 400 | - | |
混凝土 | 长清区 | C45 | 鲁发 | 420 | - | |
混凝土 | 长清区 | C50 | 鲁发 | 450 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C15 | 华志、玖旺 | 325 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C20 | 华志、玖旺 | 335 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C25 | 华志、玖旺 | 350 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C30 | 华志、玖旺 | 365 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C35 | 华志、玖旺 | 380 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C40 | 华志、玖旺 | 400 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C45 | 华志、玖旺 | 420 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C50 | 华志、玖旺 | 450 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C15 | 圣源、聚力 | 325 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C20 | 圣源、聚力 | 335 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C25 | 圣源、聚力 | 350 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C30 | 圣源、聚力 | 365 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C35 | 圣源、聚力 | 380 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C40 | 圣源、聚力 | 400 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C45 | 圣源、聚力 | 420 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C50 | 圣源、聚力 | 450 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C15 | 亿鑫、鑫源 | 325 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C20 | 亿鑫、鑫源 | 335 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C25 | 亿鑫、鑫源 | 350 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C30 | 亿鑫、鑫源 | 365 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C35 | 亿鑫、鑫源 | 380 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C40 | 亿鑫、鑫源 | 400 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C45 | 亿鑫、鑫源 | 420 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C50 | 亿鑫、鑫源 | 450 | - |
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5-25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;